|
|
| Annonce n° 259 |
Anglet, studio avec terrasse au RDC d'une maison située dans une allée calme,
face à la plage de la Chambre d'Amour.
Emplacement idéal pour les vacances.
Parking privé.
|
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : RDC |
|
1 pièce(s) |
0 chambre |
|
Superficie : 24 m² |
Séjour de : 22 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 2 pers |
|
|
|
|
Kitchenette ouverte.
|
|
1 Salle(s) d'eau. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Parking privé |
| Complément de description : |
|
Au RDC d'une maison située dans une allée calme.
La plage à pied.
|
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
|
Vaisselle, frigo, plaques chauffantes, four micro-ondes, cafetière.
Télévision.
Internet.
Table et chaises de terrasse, parasol.
|
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
A 100 mètres des plages de la Chambre d'Amour et des Sables d'or.
Proximité golf de Chiberta, balades en forêt, pistes cyclabes, mini golf, tennis, équitation, patinoire.
Commerces à la place des 5 Cantons. Marché de Quintaou, centre commercial à 10 minutes.
A 1/2 heure de la frontière espagnole.
|
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 280 € à 400 € |
De 250 € à 250 € |
Charges comprises Versement d'un acompte : = % du loyer |
| Complément d'information : |
Avril / Mai: 250€ la semaine
Juin jusqu'au 10 juillet inclus : 280€ la semaine
Du 11 Juillet au 31 Juillet : 380€ la semaine.
Août : 400€ la semaine.
Septembre, 280€ la semaine.
Acompte libre, au choix.
Possibilité location au mois.
Location de septembre à juin pour les étudiants. |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Mme IRIGOIN Carmen - 5 bis allée des Fauvettes 64600 Anglet
Tél : 05 59 03 00 03 |
|
|