|
|
| Annonce n° 266 |
Vidéo de la plage et l'appartement sur:
http://youtu.be/_7ptlAmgdJU
BIDART, à 250 mètres de la plage, 300 mètres du sentier du littoral de la côte basque, appartement T2, classé 3 étoiles pour 4 personnes par l'inspection classement hôtel (I.C.H.), appartement récent pour la location de vacances en toutes saisons.
Tout confort. Très bien équipé. Décoration sur le thème de la plage.
Grande terrasse semi-couverte exposée sud.
Agréable jardin privatif clos.
Parking privé.
A 1/4 d'heure de Biarritz et Saint Jean de Luz et 1/2 heure de l'Espagne.
En cas de problème propriétaire joignable facilement. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans résidence
, étage : RDC |
|
2 pièce(s) |
1 chambre(s) |
|
Superficie : 33 m² |
Séjour de : 18 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 4 pers |
|
|
|
|
Kitchenette ouverte.
|
|
1 Salle(s) d'eau. |
| Classement préfectoral 3 étoile(s) |
|
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Parking privé. Espaces verts collectifs |
| Complément de description : |
|
Résidence neuve de 2007.
Appartement exposé sud.
Fenêtres équipées de double vitrage.
Terrasse semi-couverte de 26 m² exposée sud.
Jardin privatif clos de 39m². |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Possibilité de lit bébé |
Couchage chambre en 150. Canapé BZ en 160.
Très bien équipé : plaque 2 feux, hotte aspirante, frigo, micro-ondes, grille pain, mini four, cafetière, bouilloire, planche et fer à repasser, sèche cheveux électrique...
Lave vaisselle. Lave linge.
Télévision. DVD TNT TDT. chaine hi-fi.
Mobilier de jardin. |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
Sentier du littoral de la côte basque à 300 mètres
Plage de l'Ouhabia à 250 mètres.
Petits commerces à 200 mètres.
Centre ville de BIDART à 1km.
Gare et entrée de l'autoroute à 2,5 km.
Centre commercial à 2 km.
Biarritz à 7 km. Saint Jean de Luz à 4 km.
|
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 365 € à 765 € |
De 315 € à 365 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 30 % du loyer Caution demandée Chèques vacances acceptés |
| Complément d'information : |
Location toute l'année.
Chèques vacances acceptés .
Prix à la semaine avec taxe de séjour, l'eau et l'électricité inclus pour la période décembre, janvier, février, mars, avril, mai est de 315 € +value 50 € pour la période des vacances.
Disponibilité et prix à la semaine avec taxe de séjour, l'eau et l'électricité inclus pour le mois de juin, juillet, août et septembre.
26/05/12 au 02/06/12 est de 365 €
02/06/12 au 09/06/12 est de 415 €
09/06/12 au 16/06/12 est de 465 €
16/06/12 au 23/06/12 est de 465 €
23/06/12 au 30/06/12 est de 465 €
30/06/12 au 07/07/12 est de 515 €
07/07/12 au 14/07/12 est de 565 €
14/07/12 ay 21/07/12 est de 615 €
21/07/12 au 28/07/12 est de 665 €
28/07/12 au 04/08/12 est de 715 €
04/08/12 au 11/08/12 est de 765 €
11/08/12 au 18/08/12 est de 765 €
18/08/12 au 25/08/12 est de 615 €
25/08/12 au 01/09/12 est de 465 €
01/09/12 au 08/09/12 est de 415 €
08/09/12 au 15/09/12 est de 415 €
15/09/12 au 22/09/12 est de 415 €
22/09/12 au 29/09/12 est de 365 €
ou 04/08/12 au 18/08/12 est de 1430 €
11/08/12 au 25/08/12 est de 1280 €
|
| Site web : http://youtu.be/_7ptlAmgdJU |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
AMADO Sébastien - Maison Kilker-bide,
chemin de Bidezaharra 64122 URRUGNE
Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : 05 59 85 91 76 Mobile : 06 76 05 08 59 |
|
|