|
|
| Annonce n° 53 |
Bidart, charmant appartement de 47m² en location pour 2 ou 3 personnes, classé 2 étoiles,
au 2ème étage d'une maison.
Mansardé, entièrement rénové.
Cuisine indépendante avec coin salle à manger, salon, chambre, salle d'eau et wc séparé.
Jardin clos. Salon de jardin et barbecue.
A 1,5 km du centre de Bidart et des plages |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : 2ème |
|
2 pièce(s) |
1 chambre(s) |
|
Superficie : 47 m² |
Séjour de : 15 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 3 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante. |
|
1 Salle(s) d'eau. |
| Classement préfectoral 2 étoile(s) |
|
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Jardin privé. Parking privé. Espaces verts collectifs Vue montagne |
| Complément de description : |
|
Salon avec canapé-lit, spacieuse cuisine de 14 m² avec coin salle à manger, chambre (lit 140), salle d'eau et wc séparé.
Vue dégagée sur la chaine des Pyrénées.
Jardin clos.
Local (vélos, planche de surf...).
Parking privé dans la cour de la maison. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
Frigo avec compartiment congélateur, four micro-ondes, cafetière, cuisinière-four, grille pain, fer à repasser.
Douche d'angle 90X90, lavabo.
Lave linge.
Radio. Télévision.
Mobilier de jardin. Barbecue.
Chauffage individuel. Double vitrage. |
|
|
|
|
|
|
|
Animaux acceptés : Non précisé |
|
| Eléments de proximité : |
|
Centre de Bidart et plages à 1,5km.
Centre commercial à 1km.
Biarritz à 5 km.
St Jean de Luz à 8 km. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 240 € à 470 € |
De 230 € à 230 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer |
| Complément d'information : |
L'ETE :
Juin, 240€ la semaine.
Dernière semaine de juin et 2 premières semaines de juillet, 280€ la semaine.
2 dernières semaines de juillet, 400€ la semaine.
3 premières semaines d'août, 470€ la semaine.
Dernière semaine d'août, 360€ la semaine.
Septembre, 250€ la semaine.
HORS SAISON, d'octobre à mai, 230€ la semaine. Chauffage compris.
Possibilité de louer l'appartement pour 3 nuits : 120€ ou 4 nuits 150€.
Eau, gaz, électricité et taxe de séjour compris. |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
| Contact : |
LASAGA Antoine - 670 rue de Suhara
Villa Denekin
64210 BIDART
Tél : 05 59 54 91 94 |
|
|
|