|
|
| Annonce n° 79 |
Bidart, à 2 minutes à pied des plages,
appartement en location saisonnière pour 5 personnes,
ouvert toute l'année,
avec terrasse, jardinet et barbecue.
Equipement complet. Décoration soignée. Tout confort. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : RDC |
|
3 pièce(s) |
2 chambre(s) |
|
Superficie : 75 m² |
Séjour de : 22 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 5 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante. Cellier. |
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Parking privé. Espaces verts collectifs |
| Complément de description : |
|
Logement de plain pied donnant sur terrasse et jardin.
Maison à proximité de la nationale, mais en retrait.
Terrain clôturé.
Portail électrique (Bip). |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
3 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
|
Frigo congélateur, four micro ondes, lave vaisselle, four, lave linge...
Vaisselle et ustensiles : équipement très complets.
Télévision.
Mobilier de jardin, transat, barbecue |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Plages de Parlementia et de l'Ouhabia à 2 minutes à pied.
Centre de Bidart et de Guéthary à 10 minutes à pied.
Balade sur le chemin du littoral |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 500 € à 680 € |
De 300 € à 350 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 30 % du loyer |
| Complément d'information : |
Locations saisonnières toute l'année.
Possibilité linge de maison, en supplément.
|
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
| Contact : |
Pseudo : Antoinette Tél : 05 59 26 56 05 |
|
|
|