|
|
| Annonce n° 107 |
Gîte pour 5 personnes en location de vacances à Amorots, petit village typique du Pays Basque, dans le canton de Saint Palais.
Spacieux séjour avec cheminée. Deux chambres.
Grande terrasse de 65 m².
Jardin avec piscine.
Vue campagne et montagnes.
|
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : 1er |
|
3 pièce(s) |
2 chambre(s) |
|
Superficie : 65 m² |
Séjour de : 20 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 5 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Parking privé. Espaces verts collectifs. Piscine. Jeux enfants Vue montagne. Vue campagne |
| Complément de description : |
|
Petit village de campagne, environnement calme.
Spacieux séjour avec cheminée.
Terrasse de 65 m² vue jardin et piscine.
Les 2 chambres et le salon donnent sur la terrasse. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
3 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
Possibilité de lit bébé |
Télévision. Frigo, gazinière, micro-ondes, cafetière, cocotte minute.
Lave linge. Barbecue, salon de jardin. |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Restaurant sur place.
Saint Palais à 9 km : tous commerces, 4 supermarchés, piscine, équitation, tennis, musée de Basse Navarre, ateliers de tissage, poterie, linge basque...
Grottes d'Isturitz à 15 km.
|
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 400 € à 458 € |
De 300 € à 350 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 20 % du loyer |
| Complément d'information : |
Linge de cuisine fourni.
Hiver, chauffage central compris. |
| Site web : http://www.location-gites-amorots.com |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Mr et Mme Darritchon Jean Pierre - Mendibilénéa 64120 AMOROTS
Tél : 05 59 65 85 11 |
|
|