|
|
| Annonce n° 1080 |
Location à Anglet "les pieds dans l'eau" d'un appartement au 1er étage dans résidence, avec accès direct à la plage (plage à moins de 50m )
Appartement composé d'une pièce principale avec 4 couchages (1 lit 2 personnes et 1 canapé convertible 2 personnes), d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain, d'un balcon. Equipé d'un lave linge.
Parking privé à l'intérieur de la résidence
Location à la semaine, tarif dégressif pour plusieurs semaines. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans résidence
, étage : 1er, Avec ascenseur |
|
2 pièce(s) |
0 chambre |
|
Superficie : 27 m² |
|
|
Capacité d'accueil maximale : 4 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Balcon. Parking privé Vue ville |
| Complément de description : |
|
quartier avec aménagement pour agréables promenades en bord de mer et avec animations saisonnières. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
|
micro ondes, bouilloire, cafetière, tv, lave linge, baignoire |
|
|
|
|
|
|
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Près de la plage de la sable d'or et de la plage du surf
A proximité de la Chambre d'amour
|
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 290 € à 660 € |
De 240 € à 290 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
tarif location en fonction des périodes de l'année
240 € à 360 € la semaine d'octobre à juin et 360 € à 660 € la semaine de juin à sept
|
| Site web : http://locanglet.1.voila.net/ |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : MP56 Tél : 02 99 91 96 20 Mobile : 06 74 49 46 02 |
|
|