|
|
| Annonce n° 1138 |
Partie de maison individuelle avec grand jardin arboré.
Terrasse avec barbecue sans vis à vis.
A quelques minutes de Biarritz et de la plage. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : RDC |
|
2 pièce(s) |
1 chambre(s) |
|
Superficie : 50 m² |
Séjour de : 16 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 4 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Cour. Parking privé Vue montagne. Vue campagne |
| Complément de description : |
|
Appartement de 2 pièces situé dans une maison individuelle de plain pied non occupée.
Jouissance exclusive de tout le jardin (2000 m²).
Terrasse en bois dans le jardin.
Garage aménagé.
Parking dans la cour de la maison. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
Gazinière 4 feux-four, frigo, four micro onde, cafetière, grille pain, bouilloire, mixeur.
Aspirateur, fer et table à repasser.
Télévision. TNT.
Lave linge.
Barbecue, transat, parasol. |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
Centre d'Arbonne à 1 km : boulangerie, cidrerie, fleuriste.
Grandes surfaces à 3 km.
Centre-ville de Biarritz à 3 km.
Plages de Bidart et de Biarritz à 5 mn. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 350 € à 500 € |
De 250 € à 250 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
250€ la semaine hors saison.
350€ la semaine septembre et juin.
450€ la semaine début juillet et fin août.
500€ la semaine du 16 juillet au 20 août.
Taxe de séjour en supplément 0,30cts/jour/personne. |
| Disponibilités |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : Chalet Irène Tél : 05 59 22 01 04 Mobile : 06 81 19 04 18 - 06 79 55 93 54 |
|
|