|
|
| Annonce n° 2043 |
Idéalement située à 10 minutes de l'aéroport et des plages de l'Océan Atlantique, à 30 minutes de l'Espagne et des Pyrénées, bel appartement (2eme étage sans ascenseur), spacieux, dans Bayonne, dans un immeuble situé dans une rue calme. Une belle terrasse équipée. Toutes commodités à proximité, commerces, piscine, cinéma, location de voiture, gare. Cet appartement offre 1 chambre pour 2 couchages ainsi qu'un canapé lit dans le salon pour 2 autres couchages (salle à manger et canapé lit neufs). Une superbe cuisine bien équipée. L'appartement est très lumineux et ensoleillé. Les bus, à 2 pas, desservent très fréquemment les villes et les plages environnantes, Anglet et Biarritz ! Locations du samedi après-midi au samedi suivant au matin (ou à la nuit, 80€ la nuit avec minimum 2 nuits).
Du 6 mai au 7 juillet 2012 : 380 €
Du 14 juillet au 21 juillet 2012 : 480€
Du 28 juillet au 4 août 2012 : 600 €
Du 25 août au 1er septembre 2012 : 480 €
Du 6 octobre au 22 décembre 2012 : 380 €
|
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans résidence
, étage : 2ème |
|
2 pièce(s) |
1 chambre(s) |
|
Superficie : 63 m² |
Séjour de : 20 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 4 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Parking collectif |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
|
INTERNET AVEC WIFI |
|
|
|
|
|
|
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
commerces à 100 mètres, arrêt de bus à 50 mètres, la gare à 10 minutes à pieds, boulangerie, picsine à 4 minutes à pieds. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 380 € à 700 € |
De 380 € à 480 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 30 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
| Caution : 500 euros. |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : XC Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : Mobile : 06 09 64 15 39 |
|
|