|
|
| Annonce n° 1643 |
| Appartement T2 dans résidence de charme à La Bastide Clairence. Situation au calme, ensoleillée, dans un parc arboré. Logement tout confort avec piscine partagée. Position centrale dans la région : Biarritz à 30 km, Espagne à 35 km, Saint Jean Pied de Port à 49 km. Grande variété de balades et loisirs à proximité. |
| Descriptif du logement : |
| Gîte
, étage : 0 |
|
2 pièce(s) |
1 chambre(s) |
|
Superficie : 35 m² |
Séjour de : 20 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 4 pers |
|
|
|
|
Kitchenette ouverte.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
| Classement préfectoral 4 étoile(s) |
|
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Parking collectif. Espaces verts collectifs. Piscine. Jeux enfants Vue forêt. Vue village |
| Complément de description : |
|
A 500 m de la place principale du village et des petits commerces.
|
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Possibilité de lit bébé |
|
Lave-vaisselle / TV et accès WI-FI / lave-linge / sèche-linge / micro-ondes / salon de jardin / barbecue |
|
Accès handicapés |
|
|
|
Langues étrangères parlées : Anglais. Espagnol. Basque |
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Accès facile via autoroute A64 - Sortie N°4, La Bastide Clairence est à 6 km. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 350 € à 995 € |
De 275 € à 406 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 40 % du loyer Caution demandée Chèques vacances acceptés |
| Complément d'information : |
| Possibilité de 1/2 pension et pension complète - Piscine chauffée d'avril à septembre |
| Site web : http://www.iduki.net |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : Collines Iduki Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : 05 59 70 20 81 |
|
|