|
|
| Annonce n° 1197 |
| Larressore, maison pour 7 personnes à la campagne, face à la montagne basque, loin du tumulte de la côte, mais à 20km de la mer |
| Descriptif du logement : |
| Maison individuelle
, étage : RDC |
|
5 pièce(s) |
3 chambre(s) |
|
Superficie : 100 m² |
|
|
Capacité d'accueil maximale : 7 pers |
|
|
|
|
Cheminée.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Véranda. Parking privé. Garage fermé Vue montagne. Vue campagne |
| Complément de description : |
|
Maison ancienne meublée à l'ancienne, parquets, 2 cheminées, terrasse donnant sur la montagne
|
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
2 |
1 personne :
1 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
Possibilité de lit bébé |
Cuisine équipée, lave linge, lave vaisselle, micro onde, réfrigérateur avec congélateur.
lit bébé
Meuble de jardin, BBQ
draps non fournis ménage à votre charge
1ère chambre 1lit 140x200
2 ème chambre 1lit 140x190 et 1 lit 90x190
3ème chambre 1 lclic clac 140x190 (pas disponible l'hiver car pas chauffée)
|
|
|
|
|
|
|
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
Au village 1km boulangerie, superette, journaux, médecin
A Cambo les Bains tous commerces
A 5km d'Espelette
A 20km de la mer
A 26km de Saint Jean de Luz
A 12 km de l'Espagne
|
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 450 € à 600 € |
De 450 € à 450 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 30% % du loyer |
| Complément d'information : |
charges de chauffage comprises durant l'hiver
|
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
DESMARTIS ANNE - 22 RUE DE CERDAGNE , RESIDENCE LE FLEMING N°24, 66000 PERPIGNAN
Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Mobile : 06 71 64 12 84 |
|
|