|
|
| Annonce n° 1900 |
| Au coeur d un charmant village basque classé avec son église du 12 siécles , Ordiarp vous séduira par son authentisité et son calme.Idéalement situé, sur le chemin de saint jacques de compostelle, cette maison offre un point idéal pour rayonner dans tous le pays basque interieur. |
| Descriptif du logement : |
| Maison mitoyenne
, étage : 1 |
|
f3 pièce(s) |
2 chambre(s) |
|
Superficie : 90 m² |
Séjour de : 45 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 6 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante. Cellier. Cheminée.
|
|
1 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Jardin privé. Cour. Parking privé. Cave Vue campagne. Vue forêt. Vue village |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
4 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
Possibilité de lit bébé |
|
cuisine équipée : lave vaisselle , four ,plaque induction ....Céllier lave linge barbecue ...solon salle à manger avec télé écran plat. |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : basque |
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Rivière, piscine 5 km, randonnée montagne ,centre équestre 3 km ,fronton et bar épicerie au village (200m).Pêche en riviére . A 10 km :Sport d eau vive . Supermarché à 10min. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 300 € à 400 € |
De 300 € à 300 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
|
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : mr claverie Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : 0559283166 |
|
|