|
|
| Annonce n° 36 |
Saint Jean de Luz, appartement T3 à louer en toutes saisons, spacieux, refait à neuf en excellent état et disposant d'un jardin d'agrément.
Environnement calme.
A proximité des commerces, du centre ville et de la plage. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : 1er |
|
3 pièce(s) |
2 chambre(s) |
|
Superficie : 80 m² |
Séjour de : 26 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 6 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) d'eau. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Balcon. Espaces verts collectifs Vue montagne |
| Complément de description : |
|
Appartement situé dans une petite rue, au calme, en retrait de l'agitation du centre-ville.
Petit jardin d'agrément.
Rénovation récente de l'appartement.
Nombreux rangements. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
2 |
1 personne :
0 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
Télévision.
Lave linge.
Gazinière-four. Réfrigérateur. Four micro-ondes. Cafetière. Grille pain. Ventilateur.
|
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
Centre ville et plage à 10 minutes à pied |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 300 € à 620 € |
De 290 € à 310 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
Hors Saison : 290€ la semaine (+20€ pour le chauffage si besoin).
300€ la semaine en Juin.
450€ la semaine début Juillet, 500€ fin Juillet.
620€ la semaine en Août.
300€ la semaine en Septembre. |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
CHOTRO Michel et Léonie - 14 rue Choko Alde 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél : 05 59 26 88 11 Mobile : 06 24 14 34 43 |
|
|