|
|
| Annonce n° 114 |
A 5 km de Saint Jean Pied de Port, appartement pour 2 à 6 personnes à louer en toutes saisons,
3 chambres, très ensoleillé, au calme,
avec jardin et vue sur les Pyrénées.
Station de ski Iraty à 15 km. |
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans maison
, étage : RDC |
|
4 pièce(s) |
3 chambre(s) |
|
Superficie : 77 m² |
Séjour de : 20 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 6 pers |
|
|
|
|
Cuisine ouverte.
|
|
1 Salle(s) d'eau. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Parking privé Vue montagne. Vue campagne. Vue forêt |
| Complément de description : |
|
Appartement au RDC de la maison des propriétaires.
Grand jardin. |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
2 |
1 personne :
2 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
|
Cuisine équipée : plaque 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, grille pain, bouilloire, cafetière, frigo-congélateur, lave linge.
Télévision.
Mobilier de jardin. |
|
|
|
|
|
Langues étrangères parlées : Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Oui |
|
| Eléments de proximité : |
|
Centre de Saint Jean Le Vieux à 5 minutes à pied : commerces de proximité.
Squatch, mur à gauche, tennis.
Pêche, baignade au Lac d'Harrieta.
Saint Jean Pied de Port à 5 km.
Station de ski d'Iraty à 15 km.
Mer à 45 minutes. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 380 € à 420 € |
De 380 € à 380 € |
Charges comprises Versement d'un acompte : 25 % du loyer |
| Complément d'information : |
420€ juillet et août.
380€ le reste de l'année. |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
LURO Arnaud - Quartier Xerra 64220 SAINT JEAN LE VIEUX
Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : 05 59 37 09 43 Mobile : 06 88 42 28 80 |
|
|