|
|
| Annonce n° 2028 |
Proche de Saint Jean de Luz, du Fort de Socoa, de la plage (200m), de la montagne et de l'Espagne, appartement de 3 pièces en location saisonnière, dans une charmante résidence. Confortable, bien agencé, fonctionnel, profitez de la spacieuse terasse (15m²) et du jardin privatif exposé sud avec vue sur l'Untxin et découvrez ce qu'il y a de mieux au Pays-Basque en un saut de puce !
|
| Descriptif du logement : |
| Appartement dans résidence
, étage : RDJ |
|
3 pièce(s) |
2 chambre(s) |
|
Superficie : 56 m² |
Séjour de : 17 m² |
|
Capacité d'accueil maximale : 6 pers |
|
|
|
|
Cuisine indépendante.
|
|
1 Salle(s) d'eau. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Terrasse. Jardin privé. Parking collectif Vue montagne. Vue lac - rivière |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
1 |
1 personne :
2 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
1 |
1 personne :
0 |
| |
|
Lave Linge - Plaques et Four au gaz - Micro-ondes
Transat et Table de jardin
TV |
|
Accès handicapés |
|
|
|
Langues étrangères parlées : Anglais. Espagnol. |
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
A 200 mètres de la plage et du Fort de Socoa.
Commerces de proximité à 150 mètres.
Aire de jeux pour enfants à 50 mètres.
Activités nautiques ( voile, plongée, surf...).
A 1,5 km du centre ville de Saint Jean de Luz, de la baie et de la plage.
A 8 km d'Hendaye et de l'Espagne. |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 357 € à 753 € |
De 357 € à 600 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 25 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
Possibilité weekend et court séjour.
Possibilité de location pour moins de 6 personnes. |
| Site web : http://urondoa.free.fr |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : pili Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Mobile : 06 71 10 10 84 |
|
|