|
|
| Annonce n° 2004 |
Maison spacieuse de type basque de 120 m2, jusqu'à 8 personnes, vue sur les montagnes basques. Jardin tout autour de la maison . 11 km de Bayonne, 18 km de la mer.
Situation géographique associant le calme de la campagne et la proximité de la mer et de la montagne basque.
Location toute saison, chauffage(au gaz) en sus. |
| Descriptif du logement : |
| Maison individuelle
, étage : 1 |
|
6 pièce(s) |
4 chambre(s) |
|
Superficie : 120 m² |
|
|
Capacité d'accueil maximale : 8 pers |
|
|
Mezzanine |
|
Cuisine indépendante. Cellier.
|
|
2 Salle(s) de bain. |
|
|
|
| Eléments extérieurs : |
|
Balcon. Terrasse. Jardin privé. Parking privé Vue montagne. Vue campagne |
| Equipement : |
| Couchages |
Nombre de lits |
2 personnes :
2 |
1 personne :
4 |
| |
Convertibles |
2 personnes :
0 |
1 personne :
0 |
| |
|
Machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, micro-onde, frigidaire-congélateur, gazinière .
salon de jardin, table de ping-pong, transats, barbecue, fer à repasser, aspirateur.
|
|
|
|
|
|
|
|
Animaux acceptés : Non |
|
| Eléments de proximité : |
|
Commerces de proximité dans le bourg, à 2 kms, et moyenne surface à Urt (6 kms). |
| Prix par semaine : |
| Saison estivale |
Hors saison |
|
De 375 € à 595 € |
De 330 € à 330 € |
Charges comprises Versement d'arrhes : 40 % du loyer Caution demandée |
| Complément d'information : |
tarif juin et sept et vacances scolaires : 375 euros, juillet : 530, août 595.
hors saison: 330 euros
Chauffage en sus. |
| Disponibilités |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| xx |
Disponible
|
xx |
Indisponible
|
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire
|
| Contact : |
Pseudo : KATIMAVIC Cliquez ici pour contacter le propriétaire par e-mail Tél : 05 56 51 48 74 Mobile : 06 08 37 39 59 |
|
|